توضیحات
مشخصات فنی Samsung Galaxy M11 Dual SIM 32GB Mobile Phone
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm – هشت هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 506 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 161.4 × 76.3 × 9 میلی متر / 197 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ معرفی | فروردین ماه 1399 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 268 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و f/2.0 و قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF / اندازه پیکسل 1.12µm/ سایز سنسور 1/3.1″ | دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 4.2، همراه با A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در پشت گوشی (Fingerprint (rear-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |