توضیحات
Huawei Y5 Lite 2018 Dual SIM | گوشی موبايل هوآوی مدل Y5 Lite 2018
در گذشته وقتی نام یک محصول چینی به میان می آمد، همه نگران کیفیت آن محصول بودند اما امروز به لطف کمپانی های نظیر هواوی، محصولات چینی میتوانند سر خود را بالا بگیرند. هواوی در طول یک دهه گذشته روند رو به رشدی را در بازار گوشی های هوشمند طی کرده تا جایی که امروز تبدیل به یکی از بزرگترین سازندگان گوشی هوشمند در جهان شده است. هواوی در تمامی رده های بازار سعی میکند تا محصولات قدرتمند را با قیمت مناسب عرضه کند. گوشی هواوی Y5 Lite نسخه 2018 یک گوشی نسبتاً ارزان قیمت از هواوی است که خود را با آخرین فناوری های روز تطبیق داده است. هواوی Y5 Prime مجهز به صفحه نمایش 5.4 اینچی با استاندارد 18:9 است که برای یک گوشی با این مشخصات یک مزیت بزرگ به حساب می آید. پردازنده چهار هسته 1.5 گیگاهرتزی به لطف چیپست قدرتمند مدیاتک MT6739 در این گوشی میتواند از پس وظایف نسبتاً سنگین برآید. گوشی هواوی Y5 Prime به 1 گیگابایت رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی تجهیز شده است. در گوشی Y5 Prime یک دوربین 8 مگاپیکسلی در پشت و یک دوربین 5 مگاپیکسلی در جلو وظیفه عکسبرداری و فیلمبرداری را برعهده دارند. اما به تمام این مشخصات، باتری 3020 میلی آمپر ساعتی و نسخه اندروید 8.1 را هم باید اضافه کنیم.
مشخصات فنی
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | (Mediatek MT6739 (28nm – چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | PowerVR GE8100 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
سیستم عامل | (Android 8.1 Oreo) – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 146.5 × 70.9 × 8.3 میلیمتر / 142 گرم |
تاریخ معرفی | آذر 97 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16000000 رنگ / 720×1440 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | رابط کاربری 8.0 EMUI |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 73.8 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 18:9 |
تراکم پیکسل | 295 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16 گيگابايت |
حافظه RAM | 1 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
زوم اپتیکال | ندارد |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اصلی: دریچه دیافراگم 2.0 |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | فناوری فوکوس خودکار |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.2 همراه با LE / A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد /MP3 / eAAC+ / WAV / Flac و سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / فرمت ضبط کردن در نرم افزارهای مختلف متفاوت است. |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/ H.264 player و سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد / فرمت ضبط کردن در نرم افزارهای مختلف متفاوت است. |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3020 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |